Tin nóng 18/12/2023 - Chứng khoán Mỹ tăng tuần thứ 7 liên tiếp khi đồng đô la phục hồi
Tin tiêu điểm: * TIỀN TỆ: Đô la phục hồi khi quan chức Fed John Williams nói về việc cắt giảm lãi suất * HÀNG HÓA: Vàng tăng trong tuần khi Fed đưa ra quan điểm ôn hòa * NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch bấp bênh * CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng tuần thứ 7 liên tiếp khi đồng đô la phục hồi * TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm * PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Giá mục tiêu cho EUR/USD tăng lên 1,15 – Commerbank * LỊCH KINH TẾ 18/12/2023
TIỀN TỆ: Đô la phục hồi khi quan chức Fed John Williams nói về việc cắt giảm lãi suất
Đồng đô la đã phục hồi vào thứ Sáu sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, chỉ số đồng đô la vẫn ghi nhận hiệu suất hàng tuần tồi tệ nhất trong một tháng vào tuần trước.
Đồng đô la đã giảm mạnh sau khi cập nhật dự báo lãi suất của các quan chức Fed, được công bố vào thứ Tư, cho thấy kỳ vọng cắt giảm 75 điểm cơ bản vào năm 2024.
Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng được hiểu là có giọng điệu ôn hòa hơn sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày của ngân hàng trung ương Mỹ. Ông tuyên bố việc thắt chặt chính sách tiền tệ có thể sẽ kết thúc và thảo luận về việc cắt giảm lãi suất sẽ "được xem xét".
Nhưng hôm thứ Sáu, Williams cho biết “hiện tại chúng tôi chưa thực sự nói về việc cắt giảm lãi suất” tại Fed và còn “quá sớm” để suy đoán về chúng.
Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,56% lên mức 102,52. Hôm thứ Năm, chỉ số đã giảm xuống 101,76, mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 8. Chỉ số đã giảm 1,39% trong tuần trước. Đây là hiệu suất hàng tuần tồi tệ nhất kể từ ngày 19 tháng 11.
Đồng euro giảm 0,83% xuống 1,0899 USD. Hôm thứ Năm, đồng tiền chung châu Âu đã đạt 1,1009 USD, mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 11. Đồng bảng Anh cũng giảm 0,60% xuống 1,2690 USD sau khi đạt 1,2793 USD, mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 8, vào thứ Năm.
Đồng euro và đồng bảng Anh đã được hỗ trợ bởi việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BOE) đẩy lùi việc cắt giảm lãi suất vào thứ Năm.
Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,24% ở mức 142,18 yên, sau khi giảm xuống 140,95, mức thấp nhất kể từ ngày 31 tháng 7, vào thứ Năm. Đồng bạc xanh đã ghi nhận tuần tồi tệ nhất so với đồng tiền Nhật Bản kể từ ngày 14 tháng 7, giảm 1,94%.
HÀNG HÓA: Vàng tăng trong tuần khi Fed đưa ra quan điểm ôn hòa
Giá vàng đã giảm vào thứ Sáu nhưng vẫn tăng trong cả tuần khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chuyển sang quan điểm ôn hòa hơn và dự kiến lãi suất sẽ thấp hơn vào năm tới.
Giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 2.018,56 USD/ounce nhưng tăng 0,8% trong tuần. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 0,4% ở mức 2.035,70 USD.
“Thị trường vàng sẽ tiếp tục phản ánh những kỳ vọng từ Fed,” Everett Millman, giám đốc phân tích thị trường tại Gainesville Coins, cho biết.
“Nếu nền kinh tế Mỹ không cải thiện vào đầu năm 2024 thì đó là một dấu hiệu rất mạnh mẽ cho thấy vàng sẽ tiếp tục tiến đến gần mức đỉnh lịch sử.”
Hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ kéo dài có thể sẽ kết thúc khi cuộc thảo luận về chi phí đi vay thấp hơn được “xem xét,” một triển vọng được 17/19 nhà hoạch định chính sách khẳng định.
Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 với xác suất 70%.
Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lời.
Tuy nhiên, Chủ tịch Fed New York John Williams đã bác bỏ kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất.
Đồng đô la đã tăng lên nhưng vẫn giảm trong cả tuần, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Lợi suất trái phiếu chính phủ mỹ kỳ hạn 10 năm cũng vừa có tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3.
Bạc giảm 1,3% xuống 23,83 USD/ounce và bạch kim giảm 1,95% xuống 939,25 USD. Cả hai kim loại đều tăng trong tuần.
Palladium đã tăng 6,3% lên 1.1171,32 USD và có tuần tốt nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Giá palladium đã chạm mức thấp nhất 5 năm vào đầu tháng này.
NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch bấp bênh
Hợp đồng tương lai dầu thô Brent và dầu WTI của Mỹ đã giảm nhẹ sau phiên giao dịch ngày thứ Sáu giằng co. Giá dầu đã có thời điểm giảm hơn 1 USD/thùng vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch cố gắng điều hòa các tín hiệu trái chiều về nhu cầu dầu trong năm tới.
Giá dầu Brent tương lai giảm 6 cent, tương đương 0,08%, ở mức 76,55 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa giảm 15 cent, tương đương 0,21%, ở mức 71,43 USD.
Thị trường đã sụt giảm trước đó trong phiên sau khi cuộc khảo sát lĩnh vực sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy số lượng đơn đặt hàng mới đã giảm tháng thứ ba liên tiếp. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu yếu hơn trong năm tới.
Theo một báo cáo hàng tháng của cơ quan năng lượng quốc tế IEA, nhu cầu dầu trên toàn thế giới sẽ tăng lên 1,1 triệu thùng/ngày trong năm 2024. Mặc dù đã cao hơn 130.000 thùng/ngày so với dự báo cũ, ước tính này vẫn chưa bằng một nửa dự báo nhu cầu 2,25 triệu thùng/ngày của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Vào cuối tháng 11, OPEC và các đồng minh do Nga dẫn đầu đã đồng ý cắt giảm tự nguyện khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong suốt quý đầu tiên của năm 2024.
CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng tuần thứ 7 liên tiếp khi đồng đô la phục hồi
Chứng khoán Mỹ đã chao đảo và đóng cửa tăng giảm lẫn lộn vào thứ Sáu. Đồng đô la đã phục hồi trở lại khi những người tham gia thị trường đón nhận các quyết định chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ và các dữ liệu kinh tế quan trọng.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.
Sự hưng phấn trước động thái xoay trục sang chính sách ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giảm bớt một chút sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams đẩy lùi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, nhắc lại rằng ngân hàng trung ương vẫn tập trung vào việc đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%.
Tất cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều dao động trong phần lớn thời gian của phiên. Nhưng khi đóng cửa, S&P 500 đã giảm nhẹ trên danh nghĩa trong khi chỉ số Dow tăng nhẹ và các cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất, cũng như các cổ phiếu liền kề lĩnh vực công nghệ, đưa Nasdaq vượt lên dẫn đầu.
Bill Northey, giám đốc đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management ở Helena, Montana, cho biết: “Chúng ta đang lơ lửng trên đường đi ngang. Sau khi xem xét một số điểm dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, bao gồm cả cuộc họp của Fed, thị trường đang tiếp thu tin tức này.”
Chỉ số Dow Jones đã tăng 56,81 điểm, tương đương 0,15%, lên 37.305,16. S&P 500 mất 0,36 điểm, tương đương 0,01%, giảm xuống 4.719,19. Nasdaq Composite tăng 52,36 điểm, hoặc 0,35%, lên 14.813,92.
Mặc dù vậy, cả ba chỉ số đều ghi nhận mức tăng hàng tuần lần thứ 7 liên tiếp. Đây là chuỗi tăng hàng tuần dài nhất của S&P 500 kể từ tháng 9 năm 2017 và của chỉ số Dow kể từ cuối năm 2018, đầu năm 2019.
TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm vào thứ Sáu, cộng thêm vào mức sụt giảm mạnh trong cả tuần. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào năm tới.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm 2 điểm cơ bản xuống mức 3,905%. Lợi suất đã giảm xuống dưới mức 4% lần đầu tiên kể từ tháng 8 vào thứ Năm, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 7. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã tăng 5,2 điểm cơ bản lên mức 4,45%, gần mức 4,5% được theo dõi chặt chẽ. Hôm thứ Năm, lợi suất 2 năm đã đạt mức chưa từng thấy kể từ tháng 5.
Hồi đầu tuần, trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giao dịch gần mức 4,22%.
Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.
PHÂN TÍCH: Giá mục tiêu cho EUR/USD tăng lên 1,15 - Commerbank
“Chúng tôi kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của ECB vào mùa hè (tháng 6) và mức cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản (bps) trong năm 2024, cộng thêm 25 bps nữa vào năm 2025. Con số này thấp hơn nhiều so với mức mà thị trường đang tính trong định giá – tổng cộng là 200 bps – nhưng vẫn đủ để có tác động tích cực rõ ràng đến EUR/USD.
Với dự báo của ECB, chúng tôi vẫn mong đợi những bất ngờ tích cực đối với EUR. Do đó, giá mục tiêu trước đây của chúng tôi đối với EUR/USD (1,12) đã có vẻ khả thi hơn và thậm chí hơi kém tham vọng. Do đó, chúng tôi đang tăng vừa phải giá mục tiêu EUR/USD lên 1,15.”
LỊCH KINH TẾ 18/12/2023
*Giờ Hà Nội (GMT+7)
Nguồn: Lịch kinh tế FX Street
-
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (25/12), Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết khả năng đạt được mục tiêu lạm phát của ngân hàng trung ương đang “tăng dần” và các nhà hoạch định chính sách sẽ xem xét thay đổi chính sách nếu triển vọng đạt được mục tiêu 2% bền vững.
-
Tin tiêu điểm: * FOREX: Đô la chạm đáy 5 tháng khi lạm phát ở Mỹ hạ nhiệt * HÀNG HÓA: Vàng tăng do nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất * NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm trước kỳ nghỉ Giáng sinh do Angola có thể tăng sản lượng * CỔ PHIẾU: S&P 500 tăng trước kỳ nghỉ cuối tuần * TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ít thay đổi sau dữ liệu lạm phát hạ nhiệt * PHÂN TÍCH: USD/CAD không có hỗ trợ chính nào cho đến khi quay lại mức 1.3093 – Scotiabank * LỊCH KINH TẾ 25/12/2023
Từ khóa
Tín hiệu giao dịch
Tiền tệ | Tỉ giá | %Đổi | CHG | BID | ASK | Đỉnh | Đáy | Đánh giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0536 | -0.06% | -0.000680 | 1.05354 | 1.05359 | 1.0555 | 1.05243 | ↓↓ Bán |
USD/JPY | 154.314 | -0.71% | -1.106 | 154.277 | 154.284 | 155.411 | 154.275 | ↑ Mua |
GBP/USD | 1.2634 | -0.13% | -0.001700 | 1.2636 | 1.2636 | 1.266 | 1.2632 | ↓↓ Bán |
AUD/USD | 0.65168 | 0.16% | 0.00107 | 0.65198 | 0.65208 | 0.6524 | 0.6498 | ↓ Bán |
USD/CAD | 1.39602 | -0.10% | -0.001410 | 1.39605 | 1.39612 | 1.3976 | 1.3955 | ↑ Mua |
USD/CHF | 0.88292 | -0.13% | -0.001140 | 0.88295 | 0.88305 | 0.88442 | 0.88213 | ↑ Mua |
USD/MXN | 20.2962 | 0.12% | 0.023810 | 20.2982 | 20.3058 | 20.3353 | 20.254 | ↑ Mua |
USD/BRL | 5.7726 | 0.00% | 5.7726 | 5.7746 | 5.7726 | 5.7726 | ↑ Mua | |
EUR/CAD | 1.4708 | -0.17% | -0.002500 | 1.47071 | 1.47079 | 1.47422 | 1.46952 | ↓↓ Bán |
CAD/JPY | 110.544 | -0.60% | -0.663 | 110.518 | 110.531 | 111.207 | 110.512 | ↑ Mua |
USD/ARS | 1002.5 | 0.00% | 1002.5 | 1002.505 | 1002.5 | 1002.5 | ↑ Mua | |
USD/BOB | 6.86 | 0.15% | 0.010000 | 6.86 | 7.01 | 6.86 | 6.86 | ↑↑ Mua |
USD/BZD | 1.9977 | -0.01% | -0.00010 | 1.9977 | 2.0327 | 1.9978 | 1.9977 | ↓↓ Bán |
USD/CLF | 0.02533 | -0.04% | -0.00001 | 0.02533 | 0.02573 | 0.02533 | 0.02533 | ↑ Mua |
USD/CLP | 976.56 | -0.10% | -0.960000 | 977.52 | 976.56 | ↑ Mua | ||
USD/COP | 4384.92 | 0.00% | 4384.92 | 4386.92 | 4384.92 | 4384.92 | ↑ Mua | |
USD/CRC | 505.25 | 0.00% | 505.25 | 515.25 | 506.29 | 505.25 | ↓ Bán | |
USD/DOP | 60.07 | 0.00% | 60.07 | 60.37 | 60.07 | 60.04 | ↑ Mua | |
USD/FKP | 0.7904 | 0.05% | 0.000400 | 0.7904 | 0.7912 | 0.7904 | 0.7901 | ↑ Mua |
USD/GTQ | 7.714 | 0.00% | 7.714 | 7.717 | 7.714 | 7.714 | ↓ Bán | |
USD/GYD | 207.98 | 0.00% | 207.98 | 209.98 | 207.98 | 207.98 | ↑ Mua | |
USD/HNL | 25.0686 | 0.00% | 25.0686 | 25.1686 | 25.0686 | 25.0686 | ↑ Mua | |
USD/HTG | 130.8 | 0.02% | 0.020000 | 130.78 | 135.78 | 130.8 | 130.78 | ↓ Bán |
USD/JMD | 157.89 | 0.00% | 157.89 | 158.79 | 158.4099 | 157.89 | ↑ Mua | |
USD/NIO | 36.6243 | 0.00% | 36.6243 | 36.6243 | 36.6243 | 36.6243 | ↑ Mua | |
USD/PEN | 3.7948 | 0.00% | 3.7948 | 3.7998 | 3.7948 | 3.7948 | ↑ Mua | |
USD/PYG | 7837.45 | 0.00% | 7837.45 | 7887.45 | 7837.45 | 7837.45 | ↑ Mua | |
USD/SRD | 35.06 | 0.00% | 35.06 | 35.26 | 35.06 | 35.06 | ↑ Mua | |
USD/TTD | 6.7166 | 0.00% | 6.7166 | 6.8231 | 6.7166 | 6.7166 | ↓ Bán | |
USD/UYU | 42.602 | 0.00% | 42.602 | 42.702 | 42.602 | 42.602 | ↑ Mua | |
CAD/ANG | 1.2754 | 0.08% | 0.001000 | 1.2754 | 1.2834 | 1.2758 | 1.2754 | ↓ Bán |
CAD/ARS | 718.3949 | 0.13% | 0.921500 | 718.3949 | 718.3989 | 718.5103 | 717.3144 | ↑ Mua |
CAD/AUD | 1.0982 | -0.12% | -0.001300 | 1.0982 | 1.099 | 1.1 | 1.098 | ↑ Mua |
CAD/AWG | 1.2937 | 0.08% | 0.001000 | 1.2937 | 1.2977 | 1.294 | 1.2937 | ↓ Bán |
CAD/BBD | 1.4308 | 0.13% | 0.0018 | 1.4308 | 1.4348 | 1.4311 | 1.429 | ↓ Bán |
CAD/BMD | 0.7144 | 0.13% | 0.000900 | 0.7144 | 0.7184 | 0.7145 | 0.7135 | ↓ Bán |
CAD/BOB | 4.9624 | 0.08% | 0.003900 | 4.9624 | 4.9664 | 4.9638 | 4.9624 | ↓ Bán |
CAD/BRL | 4.1483 | 0.44% | 0.0182 | 4.1483 | 4.1503 | 4.1483 | 4.1301 | ↑ Mua |
CAD/BSD | 0.7156 | 0.07% | 0.000500 | 0.7156 | 0.7196 | 0.7158 | 0.7135 | ↓ Bán |
CAD/BZD | 1.4406 | 0.08% | 0.001100 | 1.4406 | 1.4446 | 1.441 | 1.4406 | ↓ Bán |
CAD/CHF | 0.63243 | -0.03% | -0.00017 | 0.63233 | 0.63248 | 0.63322 | 0.63184 | ↑ Mua |
CAD/CLP | 696.94 | 0.12% | 0.850000 | 696.94 | 697.34 | 696.97 | 696.36 | ↑ Mua |
CAD/COP | 3143.1 | 0.27% | 8.400000 | 3143.1 | 3147.1 | 3143.2 | 3138.5 | ↑ Mua |
CAD/CRC | 365.06 | 0.08% | 0.290000 | 365.06 | 365.46 | 365.16 | 364.23 | ↓ Bán |
CAD/CUP | 17.19387 | 0.13% | 0.021710 | 17.19387 | 17.19427 | 17.19689 | 17.16987 | ↓ Bán |
CAD/DOP | 43.089 | 0.08% | 0.035000 | 43.089 | 43.129 | 43.1 | 43.064 | ↓ Bán |
CAD/EUR | 0.6795 | 0.16% | 0.0011 | 0.6795 | 0.6799 | 0.6801 | 0.6785 | ↑↑ Mua |
CAD/FKP | 0.5524 | 0.00% | 0.5524 | 0.5604 | 0.5524 | 0.5524 | ↓ Bán | |
CAD/GBP | 0.5546 | -0.04% | -0.000200 | 0.5546 | 0.5554 | 0.5551 | 0.5546 | ↓↓ Bán |
CAD/GTQ | 5.688 | 0.08% | 0.0044999999999993 | 5.688 | 5.692 | 5.6894 | 5.688 | ↓ Bán |
USD/AWG | 1.79 | 0.00% | 1.79 | 1.83 | 1.7925 | 1.79 | ↓ Bán | |
CAD/GYD | 152.75 | 0.08% | 0.12 | 152.75 | 153.15 | 152.78 | 152.75 | ↓ Bán |
CAD/HNL | 18.561 | 0.02% | 0.003 | 18.561 | 18.601 | 18.612 | 18.557 | ↑ Mua |
USD/ANG | 1.7848 | 0.00% | 1.7848 | 1.7898 | 1.7848 | 1.7848 | ↓ Bán | |
USD/CUP | 24 | 0.00% | 24 | 24 | 24 | 24 | ↓ Bán | |
USD/BMD | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 1 | 1 | ↑ Mua | |
USD/PAB | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 1 | 1 | ↑ Mua | |
USD/SVC | 8.75 | 0.00% | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ↑ Mua | |
USD/BSD | 1 | 0.00% | 1 | 1.005 | 1 | 1 | ↑ Mua | |
CAD/KYD | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
CAD/NIO | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
CAD/NZD | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
CAD/PYG | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
CAD/SVC | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
CAD/TTD | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
AUD/CAD | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
ARS/BRL | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
BRL/ARS | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
BRL/COP | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
CLF/CLP | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
COP/BRL | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
EUR/AUD | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
EUR/DKK | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
USD/BAM | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
USD/CZK | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
USD/DKK | 7.15601 | 0.00% | 7.20008 | 7.12622 | ↑ Mua | |||
EUR/BAM | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
EUR/CZK | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
EUR/GEL | 2.7412 | 0.00% | 2.7412 | 2.7405 | ↓ Bán | |||
EUR/GIP | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
EUR/MKD | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
CHF/ALL | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
CHF/BGN | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
CHF/BYN | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
CHF/GBP | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
CHF/HRK | 0.00% | ↑ Mua | ||||||
USD/BRX | 5.7737 | 0.24% | 0.014 | 5.7737 | 5.7743 | 5.7737 | 5.7737 | ↑ Mua |
USD/MXV | 2.435709 | -0.58% | -0.014183 | 2.435709 | 2.435711 | 2.435709 | 2.429388 | ↑ Mua |
USD/USX | 100 | 0.00% | 100 | 100 | ↑ Mua | |||
CAD/BRX | 4.1306 | 0.76% | 0.0312 | 4.1306 | 4.1319 | 4.1306 | 4.1306 | ↑ Mua |
STT | Tiền điện tử | Giá (USD) | % (24h) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | $97,176.47 | 4.07% | $1,922,668,413,101 | $90,359,630,492 |
2 | Ethereum | $3,142.22 | 0.5% | $378,410,309,209 | $35,154,937,479 |
3 | Binance Coin | $438.77 | 0.99% | $73,187,518,829 | $3,291,631,499 |
4 | Tether | $0.999915 | -0.01% | $83,768,311,831 | $26,470,118,603 |
5 | Solana | $242.25 | 1.78% | $114,970,686,551 | $7,236,535,053 |
6 | Cardano | $0.782177 | -4.31% | $27,417,602,851 | $3,335,983,694 |
7 | XRP | $1.12 | 2.24% | $63,729,915,722 | $6,964,463,366 |
8 | Polkadot | $5.69 | -4.85% | $8,652,275,267 | $620,794,187 |
9 | USD Coin | $1.00 | -0.01% | $25,781,359,759 | $2,117,315,689 |
10 | Dogecoin | $0.385390 | -1.96% | $56,606,294,612 | $8,530,333,033 |
11 | Avalanche | $34.18 | -2.02% | $13,984,023,798 | $820,651,202 |
12 | Shiba Inu | $0.000024 | -1.92% | $14,200,450,915 | $1,139,452,536 |
13 | Crypto.com Coin | $0.413182 | 4.41% | $10,438,232,991 | $121,270,843 |
14 | Terra | $0.007659 | -99.32% | $13,004,951,917 | $1,319,236,239,656 |
15 | Litecoin | $90.09 | 4.45% | $6,776,221,567 | $1,108,685,574 |
16 | Wrapped Bitcoin | $37,030.56 | -0.73% | $5,940,330,059 | $105,356,352 |
17 | Uniswap | $8.85 | -3.37% | $5,311,447,589 | $329,859,470 |
18 | Binance USD | $1.00 | -0.03% | $2,484,172,579 | $549,322,377 |
19 | Chainlink | $14.65 | 0% | $9,186,445,887 | $791,260,380 |
20 | Polygon | $0.427494 | 13.38% | $1,352,691,452 | $47,581,242 |
21 | Bitcoin Cash | $520.22 | 17.47% | $10,295,831,160 | $1,616,013,853 |
22 | Algorand | $0.197815 | 0.49% | $1,609,877,522 | $86,858,463 |
23 | Decentraland | $0.635335 | -7.78% | $1,212,422,645 | $145,182,716 |
24 | Axie Infinity | $5.89 | 18.09% | $832,560,968 | $254,967,443 |
25 | Elrond | $46.37 | -11.16% | $1,097,324,932 | $98,677,737 |
26 | Stellar | $0.240200 | 3.44% | $7,199,536,528 | $1,682,303,942 |
27 | VeChain | $0.032023 | -1.13% | $2,593,367,810 | $69,696,557 |
28 | Internet Computer | $9.05 | -1.68% | $4,292,926,226 | $203,059,568 |
29 | TerraUSD | $0.097040 | 35.96% | $1,094,510,200 | $232,277,888 |
30 | FTX Token | $4.56 | -8.49% | $1,499,538,202 | $117,775,332 |
31 | THETA | $5.26 | -10.47% | $5,261,411,551 | $270,956,464 |
32 | TRON | $0.198893 | 0.26% | $17,175,925,182 | $856,309,690 |
33 | Cosmos | $6.18 | -3.99% | $2,415,039,477 | $334,500,373 |
34 | Ethereum Classic | $26.70 | 3.27% | $3,995,827,550 | $472,317,620 |
35 | The Sandbox | $0.442351 | 1.93% | $989,863,617 | $63,555,486 |
36 | Filecoin | $4.50 | 2.29% | $2,703,592,233 | $445,233,340 |
37 | Dai | $1.00 | 0.06% | $5,366,971,987 | $159,717,531 |
38 | Fantom | $0.705562 | 2.83% | $1,978,137,623 | $347,014,884 |
39 | Hedera | $0.124346 | 1.13% | $4,686,967,606 | $1,128,907,267 |
40 | Bitcoin BEP2 | $47,953.43 | 1.6% | $5,040,815,674 | $26,231,335 |
41 | NEAR Protocol | $5.51 | -3.41% | $6,715,104,257 | $545,007,010 |
42 | Helium | $9.63 | -3.11% | $1,549,001,108 | $31,002,833 |
43 | Gala | $0.045024 | -2.96% | $1,366,411,665 | $96,736,497 |
44 | Monero | $160.32 | 0.58% | $2,957,294,104 | $64,133,930 |
45 | IOTA | $0.328825 | -7.82% | $1,043,062,220 | $41,161,950 |
46 | Loopring | $0.442047 | -11.8% | $604,123,552 | $100,232,008 |
47 | Tezos | $1.30 | -6.76% | $1,269,030,548 | $51,828,736 |
48 | The Graph | $0.225795 | -2.54% | $2,156,009,763 | $173,331,297 |
49 | EOS | $1.00 | -6.21% | $1,124,038,611 | $245,523,905 |
50 | Flow | $1.34 | -1.9% | $2,000,307,951 | $71,832,724 |
51 | Cloudbric | $0.023848 | 45.89% | $14,610,958 | $774,467 |
52 | Airbloc | $35.27 | 115% | $8,901,141,639 | $339,099 |
53 | Stacks | $1.93 | 4.5% | $2,902,928,733 | $288,179,617 |
54 | Klaytn | $0.278859 | -5.39% | $995,055,339 | $83,380,517 |
55 | UNUS SED LEO | $8.54 | 1.2% | $7,898,127,438 | $1,832,597 |
56 | PancakeSwap | $4.99 | 4.64% | $1,479,472,106 | $166,601,019 |
57 | BitTorrent | $0.002286 | -7.73% | $2,263,393,109 | $3,593,328 |
58 | STASIS EURO | $1.13 | -0.62% | $111,231,628 | $5,607,429 |
59 | Perpetual Protocol | $0.994063 | -2.4% | $65,610,290 | $4,871,473 |
60 | Neutrino USD | $0.983938 | -0.22% | $769,760,399 | $11,065,813 |
61 | Velas | $0.020227 | -0.05% | $51,728,125 | $983,727 |
62 | Bancor | $0.391922 | -0.7% | $56,798,778 | $3,073,740 |
63 | Secret | $856,986,711 | 22% | $128,390,088,827,702,880 | $5,749,830 |
64 | Oasis Network | $31,115,807 | 11% | $108,687,960,270,742,384 | $276,808,589 |
65 | Harmony | $0.165530 | 4.97% | $1,954,783,758 | $276,397,025 |
66 | Gemini Dollar | $1.01 | 0.04% | $800,610,203 | $704,643 |
67 | Curve DAO Token | $9,526.97 | 283% | $4,142,812,832,088 | $188,830,854 |
68 | THORChain | $6.43 | 10.48% | $2,172,835,197 | $676,208,912 |
69 | Ren | $200.47 | 40% | $200,026,721,368 | $25,496,770 |
70 | eCash | $0.000043 | 32.58% | $829,183,670 | $1,080,746,318 |
71 | Syscoin | $0.191623 | 0.34% | $150,812,415 | $1,288,010 |
72 | Amp | $0.051379 | 4.55% | $2,169,608,333 | $21,313,508 |
73 | Synthetix | $4.25 | -8.54% | $1,392,890,516 | $103,967,966 |
74 | Mina | $1.52 | 8.21% | $1,600,054,186 | $163,237,517 |
75 | Pax Dollar | $0.993311 | -0.17% | $763,412,114 | $1,571,709 |
76 | HUSD | $1.61 | 60.94% | $515,433,976 | $42,288,752 |
77 | Deeper Network | $0.192592 | 42.19% | $199,671,145 | $11,524,919 |
78 | Kusama | $5,083,134,598 | 1% | $43,054,648,485,788,312 | $1,260,420 |
79 | Bitcoin SV | $98.56 | 5.1% | $1,939,221,153 | $160,969,026 |
80 | OKB | $44.19 | 0.17% | $2,651,171,602 | $5,677,319 |
81 | Aave | $159.06 | -3.01% | $2,382,619,806 | $269,928,766 |
