Xu thế dòng tiền: Vượt đỉnh và tích lũy, margin được chưa?

Thị trường đã bùng nổ vượt đỉnh lịch sử tuần qua dựa trên yếu tố tăng giá của một số cổ phiếu vốn hóa lớn khi thông tin gói kích thích kinh tế được đệ trình. Dù quy mô gói kích thích nhỏ hơn dự kiến nhưng các chuyên gia cho rằng đó vẫn là thông tin tích cực.

Việc thị trường lình xình 3/4 phiên giao dịch tuần qua sau khi vượt đỉnh được đánh giá là bình thường. Hầu hết các quan điểm của chuyên gia cho rằng thị trường cần thời gian để tích lũy tạo mặt bằng mới trước khi các thông tin hỗ trợ thẩm thấu.

Dù vậy, hiện tượng bùng nổ tăng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ mang tính đầu cơ cao cho thấy quan điểm đầu cơ vẫn đang chiếm ưu thế. Rất nhiều mã đầu cơ đã tăng trưởng mạnh vượt xa triển vọng của doanh nghiệp. Điều này sẽ được điều chỉnh dần khi thị trường đón nhận kết quả kinh doanh quý IV/2021.

VN-Index đang tích lũy sau phiên vượt đỉnh lịch sử.

VN-Index đang tích lũy sau phiên vượt đỉnh lịch sử.

Đánh giá về những động thái sụt giảm trên thị trường quốc tế khi đón nhận thông tin FED có thể tăng lãi suất sớm và mạnh hơn dự kiến, các chuyên gia đồng thuận cho rằng sẽ ít ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn. Lý do là thị trường trong nước đang đón nhận các thông tin hỗ trợ và nội tại đã mạnh mẽ hơn. Thị trường sẽ chưa phản ứng gì lớn trong đợt nâng lãi suất đầu tiên của FED mà chú ý nhiều hơn tới yếu tố kết quả kinh doanh, khả năng phục hồi tăng trưởng khi chiến dịch tiêm chủng tiếp tục được mở rộng.

- Nguyễn Hoàng – VnEconomy: VN-Index đã vượt đỉnh ngay trong tuần đầu giao dịch đầu tiên của năm 2022 như anh chị kỳ vọng tuần trước. Tuy nhiên sau phiên tăng mạnh ngày 4/1, cả 3 phiên còn lại chủ yếu được neo giữ nhờ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Đây là diễn biến điều chỉnh cân bằng thông thường sau khi vượt đỉnh, hay thị trường có phản ứng với thông tin gói kích thích kinh tế “nhỏ” hơn dự kiến?

Đã không có các gói hỗ trợ chính sách tiền tệ quy mô lớn được công bố, trong khi các gói hỗ trợ về thuế, phí, đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ cần thời gian để thẩm thấu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dù vậy, các tác động tích cực được đánh giá sẽ bền và thực chất hơn khi mà rủi ro lạm phát giảm bớt, hoạt động đầu cơ không bùng phát nhờ các biện pháp kiểm soát trong khi nội tại doanh nghiệp sẽ dần phục hồi song song với đà hồi phục của nền kinh tế.

Ông Trần Đức Anh

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS

Ngoài phiên đầu tuần tăng mạnh, diễn biến thị trường trong 3 phiên còn lại giao dịch tương đối yếu với chỉ số được hỗ trợ chính bởi số ít nhóm cổ phiếu như cổ phiếu họ Vin, cổ phiếu dầu khí, hay nhóm cổ phiếu đầu cơ…, trong khi phần đông nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khác diễn biến không thực sự tích cực.

Theo tôi diễn biến này phần nào phản ánh việc gói kích thích kinh tế đã không lớn như kỳ vọng. Dù vậy, áp lực bán cũng không quá lớn và không có nhịp điều chỉnh đáng kể nào trên diện rộng, cho thấy nhà đầu tư cũng đang chờ đợi vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh Q4 đang đến gần với nhiều kỳ vọng khả quan.  

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo tôi đây là diễn biến điều chỉnh cân bằng thông thường sau khi thị trường vượt đỉnh, nhưng dòng tiền chưa thực sự mạnh và cũng một phần do gói kích thích kinh tế nhỏ hơn dự kiến. Nhưng tôi nghĩ mức độ gói kích thích lớn quá cũng chưa hẳn tốt, mục tiêu chính phủ muốn kinh tế hồi phục bền vững và ổn định.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên – Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Ở phiên mở cửa đầu năm 4/1, VN-Index khởi sắc khi đóng cửa tại 1525 điểm. Tuy nhiên, những phiên giao dịch tiếp theo, chỉ số biến động không quá lớn khi xoay quanh 1520-1530 điểm. Thanh khoản khoảng 30 nghìn tỷ đồng/ngày. Nhóm VN30 vẫn thể hiện kém và giảm 0,82% khi kết phiên cuối tuần. Có nhiều cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số, mạnh nhất là VIC (-2,2%), tiếp đến là VPB (-1,6%), STB (-2,3%), NVL (-2%), ACB (- 1,3%)... Ở chiều ngược lại, chỉ có 8 mã tăng giá như POW (+4,7%), GAS (+3,7%), BID (+3,2%) ...

Dòng tiền giai đoạn này tăng vào nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Ô tô & phụ tùng, giảm vào nhóm Chứng khoán, Xây dựng & vật liệu, Điện nước xăng dầu khí đốt. Ngành tăng điểm đáng chú ý là Dược phẩm

Tỉ trọng giá trị giao dịch của cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 và vốn hóa nhỏ VNSML tăng nhẹ, nhưng dòng tiền vẫn đổ vào cố phiếu vốn hóa vừa VNMID mạnh nhất.

Tôi cho rằng hiện tại yếu tố đầu cơ đang chi phối thị trường khá nhiều, khi có nhiều cổ phiếu đã vượt xa giá trị thực. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu cơ bản lại không tăng giá nhiều, khi thị trường đi vào vùng trũng thông tin. Theo tôi, những nhân tố này sẽ dần được điều chỉnh cho đến khi kết quả kinh doanh quý IV/2021 được công bố dần.

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Chỉ số VN-Index đã vượt đỉnh lịch sử và tăng thêm 2% ngay trong tuần đầu tiên của năm 2022, qua đó kích hoạt dòng tiền lớn quay trở lại thị trường nhờ hiệu ứng từ gói kích thích kinh tế. Thanh khoản bình quân toàn thị trường tuần vừa qua đạt 38.724 tỷ đồng/phiên, tiệm cận mức cao kỷ lục tháng 11 năm ngoái 40.000 tỷ đồng và tăng 47,5% so với mức bình quân năm 2021.

Việc chỉ số này đang ngập ngừng ở vùng cao mới trong 3 phiên vừa qua theo tôi chủ yếu đến từ sức ép của nhóm cổ phiếu blue-chips, trong khi nhóm Midcap và Smallcap tiếp tục tìm các đỉnh cao mới. Do vậy, quán tính tăng của thị trường chậm lại là diễn biến thông thường khi dòng tiền đầu cơ có dấu hiệu quay trở lại trong khi chờ đợi tín hiệu từ nhóm blue-chips.

Bên cạnh đó, việc thị trường đang được neo giữ ở mức này cũng đã là tín hiệu tích cực so với chứng khoán thế giới trong tuần vừa qua, thị trường trong nước đang cho thấy tâm lý ổn định hơn, ít chịu ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, khi yếu tố nội lực đang được phát huy đúng thời điểm.

Thị trường vượt 1.500 điểm tôi gia tăng tỷ trọng danh mục các cổ phiếu sẵn có, có dòng tiền vào mạnh và có sử dụng một phần margin. Việc dùng margin mua cổ phiếu sẵn có là khá an toàn nếu dự đoán của chúng ta sai chúng ta sửa rất dễ.

Ông Nguyễn Việt Quang

- Nguyễn Hoàng – VnEconomy: Gói kích thích kinh tế đã có thêm những thông tin khá cụ thể. Anh chị đánh giá thế nào về các cấu phần có khả năng tác động đến thị trường chứng khoán như gói đầu tư công, chính sách tiền tệ? Quan điểm kiên định về việc giám sát dòng vốn tránh đổ vào chứng khoán, bất động sản có khiến thị trường thận trọng?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Các gói kích thích đợt này tập trung chủ yếu vào đầu tư công, điều đó sẽ giúp các doanh nghiệp ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản hưởng lợi và giúp thị trường chứng khoán có nhiều cơ hội hơn và thị trường chứng khoán sẽ tốt hơn.

Việc giám sát dòng vốn tránh đổ vào chứng khoán và bất động sản theo tôi chủ đích là nhằm quản lý chặt chẽ dòng vốn kích thích nền kinh tế, giám sát chặt chẽ để dòng tiền tập trung đúng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc này rất tốt cho phát triển kinh tế, hạn chế bong bóng ở thị trường chứng khoán và bất động sản. Về ngắn hạn có thể tác động tâm lý phần nào đến nhà đầu tư khiến họ thận trọng hơn nhưng về trung và dài hạn là việc rất tốt.

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Về gói đầu tư công, việc đẩy mạnh đầu tư công đặc biệt là các công trình cơ sở hạ tầng sẽ tạo tiền đề phát triển cho nền kinh tế trong dài hạn trong khi kích thích nhu cầu ở các lĩnh vực như xây dựng và vật liệu xây dựng tăng trưởng trong giai đoạn 2022 và 2023. Mức độ gia tăng nguồn vốn đầu tư công là khoảng 180 ngàn tỷ chia cho 2 năm là đáng kể nếu so với mức vốn đầu tư công giải ngân 2 năm qua khoảng trên 370 ngàn tỷ, sẽ tạo sức bật cho lĩnh vực này qua đó tác động tích cực đến các cổ phiếu thuộc nhóm ngành này.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng nhà nước vẫn kiên định quan điểm động viên các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp trên nền giữ ổn định mặt bằng lãi suất điều hành. Điều này đạt được 2 mục tiêu là ổn định vĩ mô và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. Chính sách tiền tệ không nới lỏng quá nhiều sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán tăng trưởng bền vững hơn và giảm độ nóng trong ngắn hạn.

Theo tôi quan điểm của gói hỗ trợ kích thích kinh tế về giám sát dòng vốn tránh đổ vào chứng khoán và bất động sản sẽ không tác động quá nhiều đến thị trường chứng khoán bởi nền tảng của thị trường là sự tăng trưởng của các doanh nghiệp. Một khi nền kinh tế phục hồi thì chứng khoán chắc chắn sẽ tăng trưởng khả quan. Dòng vốn nóng đổ vào chứng khoán trong thời gian quá ngắn không dựa trên yếu tố cơ bản của các doanh nghiệp niêm yết nhiều khi không có lợi cho thị trường về lâu dài.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên – Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Quy mô gói chính sách với khoảng 350.000 tỷ đồng tập trung thực hiện trong 2 năm 2022 - 2023, nhằm khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, tạo sức bật tăng trưởng lên mức 6,5 - 7%/năm.

Ngoài ra các chính sách pháp lý mang tính hỗ trợ tốt: Tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất và giải ngân vốn đầu tư công đang được đẩy nhanh. Việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ có tác động lan tỏa đến giá trị thương mại của các dự án bất động sản và giá thuê đất khu công nghiệp. Trong khi hàng loạt đợt mở bán sẽ giải phóng nguồn cung bất động sản bị dồn ứ trong năm 2021, đồng thời là chất xúc tác cho nguồn cung bất động sản dân dụng, thì một số khu công nghiệp có thể được hưởng lợi từ dự thảo sửa đổi Nghị định 82/2018, được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ chấp thuận đầu tư khu công nghiệp. Tập trung phát triển năng lượng tái tạo. Thoái vốn nhà nước...

Nên theo tôi, việc giám sát dòng vốn tránh đổ vào chứng khoán, bất động sản sẽ giúp kiểm soát rủi ro tốt hơn, tránh bong bóng bất động sản, mang lại phần nào tính tích cực cho thị trường khi cơ hội đầu tư được chọn lọc kỹ hơn.

Theo tôi quan điểm của gói hỗ trợ kích thích kinh tế về giám sát dòng vốn tránh đổ vào chứng khoán và bất động sản sẽ không tác động quá nhiều đến thị trường chứng khoán bởi nền tảng của thị trường là sự tăng trưởng của các doanh nghiệp.

Ông Ngô Quốc Hưng

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS

Về tổng thể, với quy mô tương đối nhỏ và tập trung chủ yếu vào việc miễn giảm thuế, phí, lệ phí và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, Chính phủ vẫn đang phát đi tín hiệu thận trọng nhất định thay vì đưa ra các gói kích thích có tính chất đột phá. Tôi cho rằng động thái này là hợp lí trong bối cảnh hiện tại, rủi ro lạm phát trong năm 2022 là hiện hữu, trong khi tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ nhanh chóng phục hồi trong kịch bản dịch bệnh dần được đẩy lui, chương trình tiêm chủng vaccine được triển khai hiệu quả.

Đối với tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam, ảnh hưởng sẽ không lớn như kỳ vọng. Đã không có các gói hỗ trợ chính sách tiền tệ quy mô lớn được công bố, trong khi các gói hỗ trợ về thuế, phí, đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ cần thời gian để thẩm thấu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Dù vậy, các tác động tích cực được đánh giá sẽ bền và thực chất hơn khi mà rủi ro lạm phát giảm bớt, hoạt động đầu cơ không bùng phát nhờ các biện pháp kiểm soát của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước, trong khi nội tại doanh nghiệp sẽ dần phục hồi song song với đà hồi phục của nền kinh tế.

- Nguyễn Hoàng – VnEconomy: Chứng khoán thế giới tuần qua cũng náo động trước thông tin FED có thể tăng lãi suất mạnh tay hơn, nhiều chỉ số cũng đã đạt đỉnh và quay đầu điều chỉnh mạnh. Theo anh chị diễn biến bất lợi này có ảnh hưởng đến thị trường trong nước?

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên – Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Chính sách tiền tệ/ tài khóa của Việt Nam sẽ có chút lệch pha với xu hướng chung trên thế giới. Việt Nam, cũng như một số nước đang phát triển, có thể tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công và trì hoãn việc thắt chặt chính sách tiền tệ, ưu tiên thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch.

Việc thu hẹp chương trình nới lỏng tiền tệ của FED, bắt đầu vào tháng 11 và sẽ tiếp tục đến Q2/2022, trên thực tế là việc rút thanh khoản. Một lượng tiền khổng lồ được các ngân hàng trung ương in ra, gọi là quy trình nới lỏng định lượng (QE), đã tạo cơ sở cho sự bùng nổ về giá tài sản trong vài năm qua. Tuy nhiên, việc rút tiền mới ra thị trường, kết hợp với việc lãi suất tăng vào một thời điểm trong tương lai, khả năng sẽ là một sức ép đối với thanh khoản thị trường trong nước.

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Thị trường đang dự báo FED sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm nay, tuy nhiên lịch sử cho thấy sau khi FED tăng lãi suất thị trường đều tăng điểm trong 3 đến 6 tháng sau đó. Nguyên do của điều này đến từ việc FED thường có những động thái thắt chặt khi nền kinh tế đã có sự hồi phục tốt, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp có sự cải thiện. Những thông tin tích cực này sẽ thay thế vai trò dẫn dắt thị trường của yếu tố tiền rẻ.

Do vậy, tôi cho rằng thị trường sẽ không có nhiều phản ứng với đợt tăng lãi suất đầu tiên của FED và vẫn tiếp tục đi lên bằng yếu tố nội lực như đã diễn ra trong năm vừa qua.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS

Thông tin về việc FED có thể đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất, khiến thị trường chứng khoán toàn cầu điều chỉnh, không có tác động lớn đến biến động thị trường trong nước. Xét về yếu tố dòng tiền thì thực tế khối ngoại đã bán ròng mạnh trong 2 năm trở lại đây nhưng thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng nhờ dòng tiền trong nước mạnh mẽ. Xét về yếu tố thông tin, tâm lý nhà đầu tư, các thông tin trong nước về tình hình dịch Covid-19, gói kích thích kinh tế, tốc độ tiêm vaccine, kỳ vọng lợi nhuận Q4 đang có tính chất chi phối hơn đến diễn biến thị trường.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo tôi thị trường chứng khoán Việt Nam luôn có những bước đi riêng, ngắn hạn có lẽ sẽ làm tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn nhưng dài hạn thị trường Việt Nam vẫn rất tốt khi dòng tiền vẫn duy trì ổn nhất là sự điều chỉnh của các chỉ số trên thế giới chưa đủ mạnh để gây hoảng loạn. Ngắn hạn có thể thị trường có nhịp điều chỉnh kiểm nghiệm lại vùng 1500 điểm.

Tôi cho rằng hiện tại yếu tố đầu cơ đang chi phối thị trường khá nhiều, khi có nhiều cổ phiếu đã vượt xa giá trị thực. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu cơ bản lại không tăng giá nhiều, khi thị trường đi vào vùng trũng thông tin. Theo tôi, những nhân tố này sẽ dần được điều chỉnh cho đến khi kết quả kinh doanh quý IV/2021 được công bố dần.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên

- Nguyễn Hoàng – VnEconomy: Tuần trước anh chị đã đặt cược vào cơ hội vượt đỉnh lịch sử bằng tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục. Thị trường đã đột phá thành công, anh chị có tăng mua hay không, đã nên dùng margin lúc này?

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Tôi vẫn duy trì mức tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và không mua mới, ưu tiên cho nhóm cổ phiếu Midcap. Đối với nhóm cổ phiếu blue-chips, tôi cho rằng các nhịp điều chỉnh vẫn là cơ hội để tích lũy thêm và có thể sử dụng margin khi tín hiệu vượt đỉnh của nhóm cổ phiếu này được xác nhận.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thị trường vượt 1.500 điểm tôi gia tăng tỷ trọng danh mục các cổ phiếu sẵn có, có dòng tiền vào mạnh và có sử dụng một phần margin. Việc dùng margin mua cổ phiếu sẵn có là khá an toàn nếu dự đoán của chúng ta sai chúng ta sửa rất dễ.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên – Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường giai đoạn gần đây, xuất hiện rất rất nhiều cổ phiếu tăng nóng, có 1 số cổ phiếu tăng 8-10 lần chỉ trong vòng 1-2 tháng. Có rất nhiều nhà đầu tư F0 lao vào mua bất chấp, khi hiệu ứng FOMO dâng cao. Số lượng tài khoản mở mới tháng 12/2021 cao hơn hẳn tháng 11/2021.

Tôi đã chứng kiến nhiều nhà đầu tư mua bất chấp, khi giá cổ phiếu tăng cao, họ mua theo các group hô hào trên mạng, cứ như vậy, rồi sau đó... không biết khi nào bong bóng sẽ vỡ?

Việc lựa chọn cổ phiếu để mua hay nắm giữ, sẽ có một sự phân hóa cực lớn ở giai đoạn này, khi kết quả kinh doanh quý IV/2021 dần dần hé lộ. Mua có chọn lọc, margin thận trọng, quản lý tốt danh mục, ưu tiên bảo tồn vốn sẽ là lựa chọn tối ưu ở bất cứ giai đoạn nào của thị trường, đặc biệt là những giai đoạn thị trường có sự biến động lớn.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS

Tôi tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cao và không sử dụng margin.

Tin liên quan

Tín hiệu giao dịch

STT Tiền điện tử Giá (USD) % (24h) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h)
1  Bitcoin $97,336.90 3.52% $1,925,856,786,563 $99,278,610,431
2  Ethereum $3,336.41 7.85% $401,795,452,752 $49,198,290,366
3  Binance Coin $438.77 0.99% $73,187,518,829 $3,291,631,499
4  Tether $0.999915 -0.01% $83,768,311,831 $26,470,118,603
5  Solana $253.24 8.36% $120,184,513,234 $9,348,198,291
6  Cardano $0.786205 -4% $27,558,772,548 $2,535,238,246
7  XRP $1.11 1.67% $63,222,652,261 $6,705,664,075
8  Polkadot $5.79 0.21% $8,812,045,735 $584,389,986
9  USD Coin $1.00 -0.01% $25,781,359,759 $2,117,315,689
10  Dogecoin $0.383267 1.13% $56,296,289,388 $8,449,851,892
11  Avalanche $35.30 3.63% $14,442,284,246 $914,674,163
12  Shiba Inu $0.000025 2.54% $14,441,393,624 $1,332,981,457
13  Crypto.com Coin $0.413182 4.41% $10,438,232,991 $121,270,843
14  Terra $0.007659 -99.32% $13,004,951,917 $1,319,236,239,656
15  Litecoin $88.21 4.68% $6,635,500,963 $1,285,581,775
16  Wrapped Bitcoin $37,030.56 -0.73% $5,940,330,059 $105,356,352
17  Uniswap $9.23 4.67% $5,544,231,627 $389,088,503
18  Binance USD $1.00 -0.03% $2,484,172,579 $549,322,377
19  Chainlink $14.90 1.75% $9,341,897,252 $804,493,458
20  Polygon $0.427494 13.38% $1,352,691,452 $47,581,242
21  Bitcoin Cash $480.99 9.29% $9,519,547,768 $2,102,608,849
22  Algorand $0.197815 0.49% $1,609,877,522 $86,858,463
23  Decentraland $0.635335 -7.78% $1,212,422,645 $145,182,716
24  Axie Infinity $5.89 18.09% $832,560,968 $254,967,443
25  Elrond $46.37 -11.16% $1,097,324,932 $98,677,737
26  Stellar $0.239023 -5.34% $7,165,456,044 $1,183,858,300
27  VeChain $0.031764 -0.54% $2,572,415,143 $93,509,296
28  Internet Computer $9.18 -0.6% $4,358,346,712 $211,237,301
29  TerraUSD $0.097040 35.96% $1,094,510,200 $232,277,888
30  FTX Token $4.56 -8.49% $1,499,538,202 $117,775,332
31  THETA $5.26 -10.47% $5,261,411,551 $270,956,464
32  TRON $0.198824 1.59% $17,169,256,352 $924,666,601
33  Cosmos $6.30 0.32% $2,462,121,963 $350,608,758
34  Ethereum Classic $27.21 6.54% $4,071,775,733 $787,894,951
35  The Sandbox $0.442351 1.93% $989,863,617 $63,555,486
36  Filecoin $4.49 4.33% $2,697,365,308 $503,848,347
37  Dai $1.00 0.06% $5,367,691,157 $178,984,267
38  Fantom $0.705562 2.83% $1,978,137,623 $347,014,884
39  Hedera $0.121603 -0.31% $4,645,109,968 $1,078,816,520
40  Bitcoin BEP2 $47,953.43 1.6% $5,040,815,674 $26,231,335
41  NEAR Protocol $5.68 2.89% $6,921,988,671 $692,414,965
42  Helium $9.63 -3.11% $1,549,001,108 $31,002,833
43  Gala $0.045024 -2.96% $1,366,411,665 $96,736,497
44  Monero $161.08 -0.04% $2,971,393,008 $71,377,015
45  IOTA $0.328825 -7.82% $1,043,062,220 $41,161,950
46  Loopring $0.442047 -11.8% $604,123,552 $100,232,008
47  Tezos $1.30 -6.76% $1,269,030,548 $51,828,736
48  The Graph $0.225795 -2.54% $2,156,009,763 $173,331,297
49  EOS $1.00 -6.21% $1,124,038,611 $245,523,905
50  Flow $1.34 -1.9% $2,000,307,951 $71,832,724
51  Cloudbric $0.023848 45.89% $14,610,958 $774,467
52  Airbloc $35.27 115% $8,901,141,639 $339,099
53  Stacks $1.91 3.33% $2,872,263,619 $359,081,443
54  Klaytn $0.278859 -5.39% $995,055,339 $83,380,517
55  UNUS SED LEO $8.88 5.37% $8,212,564,163 $1,453,512
56  PancakeSwap $4.99 4.64% $1,479,472,106 $166,601,019
57  BitTorrent $0.002286 -7.73% $2,263,393,109 $3,593,328
58  STASIS EURO $1.13 -0.62% $111,231,628 $5,607,429
59  Perpetual Protocol $0.994063 -2.4% $65,610,290 $4,871,473
60  Neutrino USD $0.983938 -0.22% $769,760,399 $11,065,813
61  Velas $0.020227 -0.05% $51,728,125 $983,727
62  Bancor $0.391922 -0.7% $56,798,778 $3,073,740
63  Secret $856,986,711 22% $128,390,088,827,702,880 $5,749,830
64  Oasis Network $31,115,807 11% $108,687,960,270,742,384 $276,808,589
65  Harmony $0.165530 4.97% $1,954,783,758 $276,397,025
66  Gemini Dollar $1.01 0.04% $800,610,203 $704,643
67  Curve DAO Token $9,526.97 283% $4,142,812,832,088 $188,830,854
68  THORChain $6.43 10.48% $2,172,835,197 $676,208,912
69  Ren $200.47 40% $200,026,721,368 $25,496,770
70  eCash $0.000043 32.58% $829,183,670 $1,080,746,318
71  Syscoin $0.191623 0.34% $150,812,415 $1,288,010
72  Amp $0.051379 4.55% $2,169,608,333 $21,313,508
73  Synthetix $4.25 -8.54% $1,392,890,516 $103,967,966
74  Mina $1.52 8.21% $1,600,054,186 $163,237,517
75  Pax Dollar $0.993311 -0.17% $763,412,114 $1,571,709
76  HUSD $1.61 60.94% $515,433,976 $42,288,752
77  Deeper Network $0.192592 42.19% $199,671,145 $11,524,919
78  Kusama $5,083,134,598 1% $43,054,648,485,788,312 $1,260,420
79  Bitcoin SV $98.56 5.1% $1,939,221,153 $160,969,026
80  OKB $45.41 3.66% $2,724,362,863 $7,931,707
81  Aave $166.38 4.16% $2,492,385,978 $337,881,312
82  Maker $1,549.98 1.55% $1,376,682,392 $32,704,731
83  Enjin Coin $0.525557 -8.62% $725,184,836 $46,031,994
84  Huobi Token $5.30 4.95% $860,162,017 $11,859,344
85  Cocos-BCX $0.599076 -0.67% $25,176,105,897 $10,940,991
86  HEX $610,948 391% $105,945,123,745,842,512 -
87  SORA $185.72 37.3% $75,744,212 $1,697,343
88  Lido stETH $39,127,701,467 1% $61,525,141,923,509,848 -
89  TokenPocket $0.007647 0.32% $26,506,669 $68,926.02
90  LINK $3,813,120,942 1% $22,786,444,312,809,128 -
91  Creditcoin $38,553,109 1% $21,781,371,651,323,436 -
92  Radix $1,781,110 766% $21,577,785,073,476,904 -
93  Nexo $445.91 20% $249,707,804,999 $8,890,263
94  Venus BNB $153,804,531 1% $12,969,889,270,739,742 -
95  Frax $8,411,064 843% $12,495,263,832,089,298 -
96  renBTC $483,757,976 1% $7,644,034,988,614 $19,580,013
97  Waves $3.85 -11.23% $439,499,123 $169,753,583
98  NXM $1,448,074,069 1% $9,574,808,412,050,396 -
99  Dash $30.00 -1.38% $354,409,316 $27,930,104
100  DeFiChain $0.098276 0.28% $84,808,366 $5,793,853
101  Gnosis $364.06 -5.62% $942,764,913 $15,322,880
102  Immutable X $110,809 2% $20,849,830,792,676 $78,432,588
103  Morpheus.Network $1.17 -2.81% $55,243,691 $307,667
104  TrustSwap $1.57 24.67% $153,091,003 $5,031,137
105  xDai $479,812 4% $3,566,816,333,129 $1,297,797
106  Verasity $0.007626 -3.82% $76,269,136 $19,828,829
107  Telcoin $0.004363 -10.79% $382,453,079 $4,626,672
108  Balancer $160,925 1% $1,117,437,627,571 $24,427,256
109  Serum $0.094573 -4.4% $24,895,873 $6,111,098
110  BICONOMY (BICO) $9,508.26 218% $621,599,038,617 $52,735,363
111  Opacity $7,439.73 1% $598,571,856,361 $621,104
112  Ultra $0.173488 1.11% $64,032,175 $1,317,250
113  KuCoin Token $14.67 -0.87% $1,412,979,326 $5,491,723
114  Kleros $814.41 999% $504,241,580,617 $891,313
115  SushiSwap $3,561.60 63% $453,194,353,992 $325,096,441
116  Autonio $4,559.72 7% $430,620,496,007 $153,890
117  Enzyme $26.97 -16.06% $71,903,244 $51,949,705
118  Compound $47,172.37 25% $292,828,043,852 $87,243,392
119  Injective Protocol $5,420.36 66% $236,628,762,203 $33,706,047
120  Request $232.57 53% $232,544,929,019 $36,644,516
121  SingularityNET $1.29 -5.64% $1,650,475,704 $209,707,593
122  Zilliqa $0.033651 -9.78% $584,600,627 $61,995,848
123  OriginTrail $1.14 -5.32% $459,567,539 $3,537,687
124  XYO $13.12 40% $168,470,439,171 $11,950,733
125  Dogelon Mars $0.000269 24% $148,698,995,303 $14,760,628
126  AirSwap $926.70 299% $139,005,632,251 $1,845,412
127  ShareToken $52.38 266% $122,342,547,883 $1,001,039
128  Smooth Love Potion $0.038735 13.18% $123,991,544 $116,484,738
129  Elastos $2.85 -1.9% $62,947,971 $438,675
130  Theta Network $2.32 -1.01% $2,322,276,038 $19,369,969
131  BNB $620.33 1.72% $89,333,956,961 $2,683,747,679
132  BitTorrent (New) $0.000002 15.5% $1,428,853,034 $327,294,500
133  Cronos $0.182120 2.03% $4,839,201,608 $76,923,759
134  Wrapped TRON $0.061587 3% $6,264,763,909 $2,381,979
135  Zcash $29.28 -7.47% $478,050,166 $83,205,598
136  ApeCoin $2.24 2.13% $824,788,289 $104,634,845
